• Mon - Sat 9.00 - 18.00
  • YiWu LeYuan East,Jiang Bin Road,YiWu City,Zhejiang Province
  • +86 182 6704 5929

Cars for sale

Sort by:
1
Volkswagen Magotan
1
Haval Dagou
4
2021 CHANGAN EADO 1.4T 160HP L4 7DCT
2021 CHANGAN EADO 1.4T 160HP L4 7DCT
2021 CHANGAN EADO 1.4T 160HP L4 7DCT
2021 CHANGAN EADO 1.4T 160HP L4 7DCT
Mileage
30000 mi
Fuel type
Gasoline
Engine
1392
Location
View more
4
2019 BYD TANG 2.0T 192HP L4 6AT
2019 BYD TANG 2.0T 192HP L4 6AT
2019 BYD TANG 2.0T 192HP L4 6AT
2019 BYD TANG 2.0T 192HP L4 6AT
Mileage
45000 mi
Fuel type
Gasoline
Engine
1999
Location
View more
4
2021 AION S PLUS BEV 58.8KWH
2021 AION S PLUS BEV 58.8KWH
2021 AION S PLUS BEV 58.8KWH
2021 AION S PLUS BEV 58.8KWH
Mileage
94000 mi
Fuel type
BEV
Engine
2.0T 192HP L4
Location
View more
4
2024 BYD QIN PLUS 1.5L 110HP L4 E-CVT PHEV 8.32KWH
2024 BYD QIN PLUS 1.5L 110HP L4 E-CVT PHEV 8.32KWH
2024 BYD QIN PLUS 1.5L 110HP L4 E-CVT PHEV 8.32KWH
2024 BYD QIN PLUS 1.5L 110HP L4 E-CVT PHEV 8.32KWH
Mileage
5000 mi
Fuel type
PHEV
Engine
1498
Location
View more
4
2018 HAVAL H6 1.5T 169HP L4 7DCT
2018 HAVAL H6 1.5T 169HP L4 7DCT
2018 HAVAL H6 1.5T 169HP L4 7DCT
2018 HAVAL H6 1.5T 169HP L4 7DCT
Mileage
93000 mi
Fuel type
Gasoline
Engine
1499
Location
View more
4
2019 KIA SPORTAGE R 2.0L 160HP L4 6AT
2019 KIA SPORTAGE R 2.0L 160HP L4 6AT
2019 KIA SPORTAGE R 2.0L 160HP L4 6AT
2019 KIA SPORTAGE R 2.0L 160HP L4 6AT
Mileage
40000 mi
Fuel type
Gasoline
Engine
1999
Location
View more
4
2021 CHERY TIGGO 8 1.6T 197HP L4 7DCT
2021 CHERY TIGGO 8 1.6T 197HP L4 7DCT
2021 CHERY TIGGO 8 1.6T 197HP L4 7DCT
2021 CHERY TIGGO 8 1.6T 197HP L4 7DCT
Mileage
60000 mi
Fuel type
Gasoline
Engine
1598
Location
View more
4
2023 HAVAL RAPTOR 1.5T 167HP L4 2DHT PHEV 27.54KWH
2023 HAVAL RAPTOR 1.5T 167HP L4 2DHT PHEV 27.54KWH
2023 HAVAL RAPTOR 1.5T 167HP L4 2DHT PHEV 27.54KWH
2023 HAVAL RAPTOR 1.5T 167HP L4 2DHT PHEV 27.54KWH
Mileage
26000 mi
Fuel type
PHEV
Engine
1499
Location
View more